Towson University

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 02, 2010  at  Indiana   L   17-51  0-1-0  0-0-0  3:09   35242 
  Sep 11, 2010    COASTAL CAROLINA   WO  47-45  1-1-0  0-0-0  3:38   8990 
*  Sep 18, 2010  at  #1 Villanova   L   7-43  1-2-0  0-1-0  2:58   12111 
  Sep 25, 2010  at  Columbia   L   10-24  1-3-0  0-1-0  2:35   2643 
*  Oct 02, 2010    #8 MASSACHUSETTS   L   14-27  1-4-0  0-2-0  2:51   5560 
*  Oct 09, 2010    #7 JAMES MADISON   L   13-17  1-5-0  0-3-0  3:00   9049 
*  Oct 23, 2010  at  #16 Richmond   L   6-28  1-6-0  0-4-0  2:59   8700 
*  Oct 30, 2010    RHODE ISLAND   L   20-30  1-7-0  0-5-0  3:26   6589 
*  Nov 06, 2010  at  #5 Delaware   L   0-48  1-8-0  0-6-0  2:43   21603 
*  Nov 13, 2010    MAINE   L   18-28  1-9-0  0-7-0  3:09   5347 
*  Nov 20, 2010  at  New Hampshire   L   19-38  1-10-0  0-8-0  2:28   5003 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 02, 2010  at Indiana  42  227  0  42  16  165  2  64  16-35-3  165  2  64  9  227  0  40  3  18  0  13  392 
Sep 11, 2010  COASTAL CAROLINA  59  215  2  18  13  155  4  57  13-21-1  155  4  57  2  43  0  28  3  65  0  27  370 
Sep 18, 2010  at Villanova  28  17  0  9  16  163  1  59  16-28-1  163  1  59  6  127  0  44  3  11  0  6  180 
Sep 25, 2010  at Columbia  28  87  0  10  22  244  1  62  22-34-2  244  1  62  4  85  0  32  4  0  0  2  331 
Oct 02, 2010  MASSACHUSETTS  38  130  0  21  11  133  1  30  11-22-0  133  1  30  6  104  0  37  3  35  0  13  263 
Oct 09, 2010  JAMES MADISON  35  167  1  25  8  92  0  26  8-25-0  92  0  26  4  38  0  18  2  9  0  8  259 
Oct 23, 2010  at Richmond  38  128  1  22  12  186  0  56  12-30-2  186  0  56  5  92  0  31  2  9  0  7  314 
Oct 30, 2010  RHODE ISLAND  35  174  1  34  19  204  1  56  19-39-0  204  1  56  7  136  0  29  1  4  0  4  378 
Nov 06, 2010  at Delaware  27  80  0  10  13  78  0  8  13-32-1  78  0  8  5  99  0  28  0  0  0  0  158 
Nov 13, 2010  MAINE  28  90  2  13  24  214  0  30  24-47-2  214  0  30  6  116  0  25  2  8  0  6  304 
Nov 20, 2010  at New Hampshire  52  148  1  9  8  160  1  64  8-12-3  160  1  64  7  99  0  26  1  8  0  8  308 
Towson University     410  1463  8  42  162  1794  11  64  162-325-15  1794  11  64  61  1166  0  44  24  167  0  27  3257 
Opponent     481  1990  28  63  166  1938  15  44  166-260-2  1938  15  44  33  625  0  46  13  45  0  13  3928 

Games played: 11
Avg per rush: 3.6
Avg per catch: 11.1
Pass efficiency: 98.15
Kick ret avg: 19.1
Punt ret avg: 7.0
All purpose avg/game: 417.8
Total offense avg/gm: 296.1

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 02, 2010  at Indiana  28  34  62  4.0  13  0.0  0  1  0  0  0  0  5  2  0  2-2  0  0  0  17 
Sep 11, 2010  COASTAL CAROLINA  36  60  96  6.0  28  1.0  12  1  1  0  0  0  0  5  0  3-4  1  0  0  47 
Sep 18, 2010  at Villanova  55  8  63  5.0  13  1.0  6  1  0  0  0  0  0  1  0  1-1  0  0  0  7 
Sep 25, 2010  at Columbia  38  22  60  6.0  33  4.0  24  0  0  0  1  0  0  0  0  1-1  0  0  0  10 
Oct 02, 2010  MASSACHUSETTS  28  64  92  8.0  20  1.0  8  2  3  3  0  0  1  4  0  2-2  0  0  0  14 
Oct 09, 2010  JAMES MADISON  15  82  97  4.0  14  0.0  0  0  0  0  1  6  4  1  0  1-1  0  0  0  13 
Oct 23, 2010  at Richmond  18  74  92  7.0  21  0.0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0-1  0  0  0  6 
Oct 30, 2010  RHODE ISLAND  24  68  92  10.0  30  3.0  8  1  1  0  0  0  1  5  0  2-2  0  0  0  20 
Nov 06, 2010  at Delaware  52  28  80  9.0  33  1.0  6  0  0  0  0  0  0  4  0  0-0  0  0  0  0 
Nov 13, 2010  MAINE  30  36  66  9.0  26  2.0  10  1  1  0  0  0  1  1  0  1-1  0  1  0  18 
Nov 20, 2010  at New Hampshire  40  24  64  6.0  18  1.0  5  0  1  0  0  0  0  2  0  2-2  0  0  1  19 
Towson University     364  500  864  74.0  249  14.0  79  7  7  3  2  6  13  26  1  15-17  1  1  1  171 
Opponent     383  443  826  57.0  237  20.0  150  7  8  10  15  238  29  42  1  39-43  0  0  2  379 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 02, 2010  at Indiana  4  122  30.5  47  1  0  1  0  0  1-2  29  0  4  212  53.0  0  0 
Sep 11, 2010  COASTAL CAROLINA  5  150  30.0  38  0  0  1  0  1  2-2  34  0  4  214  53.5  0  0 
Sep 18, 2010  at Villanova  7  265  37.9  45  0  0  4  0  0  0-1  0  0  3  155  51.7  0  0 
Sep 25, 2010  at Columbia  5  182  36.4  48  0  0  2  0  0  1-1  28  0  3  196  65.3  1  0 
Oct 02, 2010  MASSACHUSETTS  7  212  30.3  48  0  0  2  0  2  0-1  0  0  3  178  59.3  0  0 
Oct 09, 2010  JAMES MADISON  6  216  36.0  44  0  0  1  0  2  2-2  38  0  4  255  63.8  0  0 
Oct 23, 2010  at Richmond  4  129  32.2  53  0  0  1  1  1  0-1  0  0  2  131  65.5  0  0 
Oct 30, 2010  RHODE ISLAND  2  68  34.0  35  0  0  2  0  0  2-2  28  0  5  262  52.4  0  0 
Nov 06, 2010  at Delaware  10  295  29.5  53  0  0  5  1  0  0-0  0  0  1  68  68.0  0  0 
Nov 13, 2010  MAINE  5  179  35.8  42  0  0  2  0  0  1-2  36  0  3  197  65.7  0  0 
Nov 20, 2010  at New Hampshire  6  194  32.3  45  0  0  3  0  2  1-1  28  0  4  242  60.5  2  0 
Towson University     61  2012  33.0  53  1  0  24  2  8  10-15  38  0  36  2110  58.6  3  0 
Opponent     56  2240  40.0  59  0  11  9  10  12  20-22  45  0  71  4285  60.4  7  2 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 02, 2010  at Indiana  26  155  3  49  18  205  2  41  18-30-0  205  2  41  4  115  0  46  1  13  0  0  360 
Sep 11, 2010  COASTAL CAROLINA  54  178  5  15  19  185  1  24  19-33-0  185  1  24  4  42  0  20  1  1  0  1  363 
Sep 18, 2010  at Villanova  52  243  3  57  11  162  3  44  11-15-0  162  3  44  3  60  0  39  2  13  0  13  405 
Sep 25, 2010  at Columbia  43  224  2  38  11  157  1  44  11-15-1  157  1  44  2  39  0  20  2  10  0  10  381 
Oct 02, 2010  MASSACHUSETTS  47  191  2  21  15  194  1  44  15-27-0  194  1  44  3  18  0  9  1  -5  0  0  385 
Oct 09, 2010  JAMES MADISON  45  181  1  24  12  136  1  44  12-24-1  136  1  44  4  91  0  29  1  -5  0  0  317 
Oct 23, 2010  at Richmond  50  237  2  47  6  73  1  37  6-10-0  73  1  37  2  29  0  17  2  9  0  9  310 
Oct 30, 2010  RHODE ISLAND  46  74  2  14  13  182  1  31  13-23-0  182  1  31  5  99  0  23  0  0  0  0  256 
Nov 06, 2010  at Delaware  44  241  5  63  30  348  1  35  30-39-0  348  1  35  1  29  0  29  1  -3  0  0  589 
Nov 13, 2010  MAINE  36  129  2  23  11  119  0  39  11-19-0  119  0  39  3  90  0  41  1  2  0  2  248 
Nov 20, 2010  at New Hampshire  38  137  1  20  20  177  3  28  20-25-0  177  3  28  2  13  0  14  1  10  0  10  314 
Opponent totals     481  1990  28  63  166  1938  15  44  166-260-2  1938  15  44  33  625  0  46  13  45  0  13  3928 
Towson University     410  1463  8  42  162  1794  11  64  162-325-15  1794  11  64  61  1166  0  44  24  167  0  27  3257 

Games played: 11
Avg per rush: 4.1
Avg per catch: 11.7
Pass efficiency: 143.96
Kick ret avg: 18.9
Punt ret avg: 3.5
All purpose avg/game: 439.6
Total offense avg/gm: 357.1

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 02, 2010  at Indiana  48  40  88  6.0  8  0.0  0  0  0  0  3  62  4  5  1  6-6  0  0  0  51 
Sep 11, 2010  COASTAL CAROLINA  36  52  88  6.0  16  2.0  12  0  0  0  1  0  0  3  0  3-4  0  0  0  45 
Sep 18, 2010  at Villanova  41  14  55  5.0  18  1.0  10  1  1  0  1  12  0  3  0  5-6  0  0  1  43 
Sep 25, 2010  at Columbia  42  28  70  5.0  24  4.0  20  0  0  0  2  0  4  0  0  3-3  0  0  0  24 
Oct 02, 2010  MASSACHUSETTS  27  54  81  5.0  26  2.0  20  0  0  0  0  0  0  3  0  3-3  0  0  0  27 
Oct 09, 2010  JAMES MADISON  18  54  72  4.0  12  1.0  8  0  0  0  0  0  3  8  0  2-2  0  0  0  17 
Oct 23, 2010  at Richmond  29  54  83  6.0  44  5.0  42  2  2  10  2  0  11  5  0  1-3  0  0  0  28 
Oct 30, 2010  RHODE ISLAND  33  46  79  9.0  43  3.0  26  3  4  0  0  0  3  4  0  3-3  0  0  0  30 
Nov 06, 2010  at Delaware  32  22  54  3.0  8  0.0  0  0  0  0  1  19  0  5  0  6-6  0  0  0  48 
Nov 13, 2010  MAINE  27  56  83  2.0  23  1.0  7  0  0  0  2  117  4  6  0  2-2  0  0  1  28 
Nov 20, 2010  at New Hampshire  50  23  73  6.0  15  2.0  5  1  1  0  3  28  0  0  0  5-5  0  0  0  38 
Opponent totals     383  443  826  57.0  237  20.0  150  7  8  10  15  238  29  42  1  39-43  0  0  2  379 
Towson University     364  500  864  74.0  249  14.0  79  7  7  3  2  6  13  26  1  15-17  1  1  1  171 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 02, 2010  at Indiana  5  214  42.8  53  0  1  1  1  2  3-3  36  0  10  656  65.6  1  0 
Sep 11, 2010  COASTAL CAROLINA  6  184  30.7  44  0  0  1  0  0  2-2  43  0  3  168  56.0  0  0 
Sep 18, 2010  at Villanova  6  256  42.7  53  0  1  0  2  2  0-0  0  0  7  403  57.6  0  1 
Sep 25, 2010  at Columbia  5  215  43.0  53  0  1  0  2  2  1-1  37  0  5  313  62.6  1  0 
Oct 02, 2010  MASSACHUSETTS  6  229  38.2  46  0  1  1  0  1  2-2  33  0  6  322  53.7  0  0 
Oct 09, 2010  JAMES MADISON  4  151  37.8  41  0  0  0  0  0  1-2  21  0  4  227  56.8  0  0 
Oct 23, 2010  at Richmond  4  189  47.2  53  0  1  0  1  1  3-3  45  0  6  364  60.7  1  0 
Oct 30, 2010  RHODE ISLAND  6  266  44.3  59  0  1  2  2  2  3-3  38  0  7  433  61.9  0  0 
Nov 06, 2010  at Delaware  3  90  30.0  39  0  2  0  0  0  2-3  29  0  9  571  63.4  3  1 
Nov 13, 2010  MAINE  6  229  38.2  47  0  2  1  0  2  2-2  31  0  6  355  59.2  0  0 
Nov 20, 2010  at New Hampshire  5  217  43.4  53  0  1  3  2  0  1-1  31  0  8  473  59.1  1  0 
Opponent totals     56  2240  40.0  59  0  11  9  10  12  20-22  45  0  71  4285  60.4  7  2 
Towson University     61  2012  33.0  53  1  0  24  2  8  10-15  38  0  36  2110  58.6  3  0 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
Indiana  17-51  16/18  11/6  4/11  1/1  42-227  /  26-155  16-35-3  /  18-30-0  165/205  77-392  /  56-360  245/190  3/0 
COASTAL CAROLINA  47-45  22/23  12/11  7/11  3/1  59-215  /  54-178  13-21-1  /  19-33-0  155/185  80-370  /  87-363  108/43  1/1 
Villanova  7-43  8/19  2/11  5/6  1/2  28-17  /  52-243  16-28-1  /  11-15-0  163/162  56-180  /  67-405  138/85  2/0 
Columbia  10-24  18/20  5/12  13/8  0/0  28-87  /  43-224  22-34-2  /  11-15-1  244/157  62-331  /  58-381  85/49  2/1 
MASSACHUSETTS  14-27  11/21  5/10  6/9  0/2  38-130  /  47-191  11-22-0  /  15-27-0  133/194  60-263  /  74-385  142/13  0/3 
JAMES MADISON  13-17  15/19  10/10  4/7  1/2  35-167  /  45-181  8-25-0  /  12-24-1  92/136  60-259  /  69-317  53/86  0/1 
Richmond  6-28  17/16  10/12  6/3  1/1  38-128  /  50-237  12-30-2  /  6-10-0  186/73  68-314  /  60-310  101/48  4/0 
RHODE ISLAND  20-30  25/18  9/4  11/9  5/5  35-174  /  46-74  19-39-0  /  13-23-0  204/182  74-378  /  69-256  140/99  4/1 
Delaware  0-48  8/27  4/12  4/14  0/1  27-80  /  44-241  13-32-1  /  30-39-0  78/348  59-158  /  83-589  99/45  1/0 
MAINE  18-28  21/14  5/6  11/5  5/3  28-90  /  36-129  24-47-2  /  11-19-0  214/119  75-304  /  55-248  124/209  2/1 
New Hampshire  19-38  12/21  8/10  3/10  1/1  52-148  /  38-137  8-12-3  /  20-25-0  160/177  64-308  /  63-314  107/51  4/1 
Totals  171-379  173/216  81/104  74/93  18/19  410-1463  /  481-1990  162-325-15  /  166-260-2  1794/1938  735-3257  /  741-3928  1342/918  23/9 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
Indiana  4-16  /  2-10  2-5  /  0-0  36:39 / 23:21  13:18  5.4 / 6.0  4.7/6.8  5.1/6.4  4-30.5  /  5-42.8  5-50  /  3-25 
COASTAL CAROLINA  9-19  /  9-18  2-3  /  1-1  30:51 / 29:09  1:42  3.6 / 3.3  7.4/5.6  4.6/4.2  5-30.0  /  6-30.7  9-65  /  7-58 
Villanova  3-15  /  7-15  1-3  /  1-2  28:14 / 31:46  -3:32  0.6 / 4.7  5.8/10.8  3.2/6.0  7-37.9  /  6-42.7  4-37  /  6-45 
Columbia  4-11  /  4-10  0-1  /  0-0  28:52 / 31:08  -2:16  3.1 / 5.2  7.2/10.5  5.3/6.6  5-36.4  /  5-43.0  5-40  /  5-27 
MASSACHUSETTS  2-13  /  5-16  0-3  /  2-2  28:45 / 31:15  -2:30  3.4 / 4.1  6.0/7.2  4.4/5.2  7-30.3  /  6-38.2  8-75  /  3-20 
JAMES MADISON  5-16  /  7-16  1-2  /  0-1  26:24 / 33:36  -7:12  4.8 / 4.0  3.7/5.7  4.3/4.6  6-36.0  /  4-37.8  9-67  /  3-45 
Richmond  4-13  /  5-13  2-4  /  0-1  28:43 / 31:17  -2:34  3.4 / 4.7  6.2/7.3  4.6/5.2  4-32.2  /  4-47.2  6-60  /  4-21 
RHODE ISLAND  8-14  /  4-14  0-2  /  1-1  25:52 / 34:08  -8:16  5.0 / 1.6  5.2/7.9  5.1/3.7  2-34.0  /  6-44.3  9-94  /  11-108 
Delaware  0-14  /  9-17  2-4  /  1-2  23:57 / 36:03  -12:06  3.0 / 5.5  2.4/8.9  2.7/7.1  10-29.5  /  3-30.0  5-45  /  4-25 
MAINE  7-17  /  3-11  1-2  /  0-0  30:01 / 29:59  0:02  3.2 / 3.6  4.6/6.3  4.1/4.5  5-35.8  /  6-38.2  12-107  /  10-122 
New Hampshire  6-15  /  7-13  1-1  /  0-0  34:13 / 25:47  8:26  2.8 / 3.6  13.3/7.1  4.8/5.0  6-32.3  /  5-43.4  6-53  /  3-25 
Totals  52-163  /  62-153  12-30  /  6-10  322:31 / 337:29  -14:58  3.6 / 4.1  5.5 / 7.5  4.4 / 5.3  61-33.0  /  56-40.0  78-693  /  59-521 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  29   Tremayne Dameron vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Yards Rushing  123   Chris Hart at Indiana (Sep 02, 2010) 
TD Rushes  2   Tremayne Dameron vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      Tremayne Dameron vs Maine (Nov 13, 2010) 
Long Rush  42   Chris Hart at Indiana (Sep 02, 2010) 
Pass attempts  40   Bart Blanchard vs Maine (Nov 13, 2010) 
Pass completions  22   Bart Blanchard vs Maine (Nov 13, 2010) 
Yards Passing  209   Bart Blanchard vs Maine (Nov 13, 2010) 
TD Passes  4   Chris Hart vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Long Pass  64   Chris Hart at Indiana (Sep 02, 2010) 
      Brian Potts at New Hampshire (Nov 20, 2010) 
Receptions  9   Erron Banks vs Maine (Nov 13, 2010) 
Yards Receiving  110   Hakeem Moore at Columbia (Sep 25, 2010) 
TD Receptions  2   Hakeem Moore vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Long Reception  64   Hakeem Moore at Indiana (Sep 02, 2010) 
      Hakeem Moore at New Hampshire (Nov 20, 2010) 
Field Goals  2   Nick Wallace vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      Nick Wallace vs James Madison (Oct 09, 2010) 
      Nick Wallace vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
Long Field Goal  38   Nick Wallace vs James Madison (Oct 09, 2010) 
Punts  10   D.J. Soven at Delaware (Nov 06, 2010) 
Punting Avg  40.7   D.J. Soven at Indiana (Sep 02, 2010) 
Long Punt  53   D.J. Soven at Richmond (Oct 23, 2010) 
      D.J. Soven at Delaware (Nov 06, 2010) 
Long Punt Return  27   Tom Ryan vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Long Kickoff Return  44   Hakeem Moore at Villanova (Sep 18, 2010) 
Tackles  13   Frank Beltre vs James Madison (Oct 09, 2010) 
      Jordan Dangerfield at Richmond (Oct 23, 2010) 
      Trevor Walker at Richmond (Oct 23, 2010) 
      Donte Blakey at Richmond (Oct 23, 2010) 
      Kyle Polk vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
      Frank Beltre vs Maine (Nov 13, 2010) 
Sacks  2.0   Matt Morgan at Columbia (Sep 25, 2010) 
      Kyle Polk vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
      Marcus Valentine vs Maine (Nov 13, 2010) 
Tackles For Loss  3.0   Kyle Polk vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
      Frank Beltre vs Maine (Nov 13, 2010) 
Interceptions  1   Nick Oates at Columbia (Sep 25, 2010) 
      Chris Patterson vs James Madison (Oct 09, 2010) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  59   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Yards Rushing  227   at Indiana (Sep 02, 2010) 
Yards Per Rush  5.4   at Indiana (Sep 02, 2010) 
TD Rushes  2   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      vs Maine (Nov 13, 2010) 
Pass attempts  47   vs Maine (Nov 13, 2010) 
Pass completions  24   vs Maine (Nov 13, 2010) 
Yards Passing  244   at Columbia (Sep 25, 2010) 
Yards Per Pass  13.3   at New Hampshire (Nov 20, 2010) 
TD Passes  4   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Total Plays  80   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Total Offense  392   at Indiana (Sep 02, 2010) 
Yards Per Play  5.3   at Columbia (Sep 25, 2010) 
Points  47   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Sacks By  4   at Columbia (Sep 25, 2010) 
First Downs  25   vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
Penalties  12   vs Maine (Nov 13, 2010) 
Penalty Yards  107   vs Maine (Nov 13, 2010) 
Turnovers  4   at Richmond (Oct 23, 2010) 
      vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
      at New Hampshire (Nov 20, 2010) 
Interceptions By  1   at Columbia (Sep 25, 2010) 
      vs James Madison (Oct 09, 2010) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  26   J. Sullivan, vs James Madison (Oct 09, 2010) 
Yards Rushing  117   J. Griffin, vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
TD Rushes  2   Darius Willis, at Indiana (Sep 02, 2010) 
      Eric O'Neal, vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      Zach Macdowall, vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      Chris Whitney, at Villanova (Sep 18, 2010) 
      Isijola, vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
      Pierce, at Delaware (Nov 06, 2010) 
Long Rush  63   Jackson, at Delaware (Nov 06, 2010) 
Pass attempts  38   Devlin, at Delaware (Nov 06, 2010) 
Pass completions  29   Devlin, at Delaware (Nov 06, 2010) 
Yards Passing  318   Devlin, at Delaware (Nov 06, 2010) 
TD Passes  2   Ben Chappell, at Indiana (Sep 02, 2010) 
      Chris Whitney, at Villanova (Sep 18, 2010) 
      R.J. Toman, at New Hampshire (Nov 20, 2010) 
Long Pass  44   Matt Szczur, at Villanova (Sep 18, 2010) 
      Sean Brackett, at Columbia (Sep 25, 2010) 
      K. Havens, vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
      D. Dudzik, vs James Madison (Oct 09, 2010) 
Receptions  9   White, at Delaware (Nov 06, 2010) 
Yards Receiving  108   White, at Delaware (Nov 06, 2010) 
TD Receptions  2   Dorian Wells, at Villanova (Sep 18, 2010) 
Long Reception  44   Dorian Wells, at Villanova (Sep 18, 2010) 
      Nico Gutierrez, at Columbia (Sep 25, 2010) 
      J. Talley, vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
      D. Scott, vs James Madison (Oct 09, 2010) 
Field Goals  3   Wil Kamin, at Richmond (Oct 23, 2010) 
      Feinstein, vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
Long Field Goal  45   Wil Kamin, at Richmond (Oct 23, 2010) 
Punts  6   Ben Erdman, vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      C. Violette, vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
      Edger, vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
      Jordan Waxman, vs Maine (Nov 13, 2010) 
Punting Avg  52.0   Mark Hamilton, at Villanova (Sep 18, 2010) 
Long Punt  59   Edger, vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
Long Punt Return  13   Matt Szczur, at Villanova (Sep 18, 2010) 
Long Kickoff Return  46   Duwyce Wilson, at Indiana (Sep 02, 2010) 
Tackles  18   T. Holmes, vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
Sacks  2.5   Josh Martin, at Columbia (Sep 25, 2010) 
Tackles For Loss  3.0   T. Holmes, vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
Interceptions  2   Calvin Otis, at Columbia (Sep 25, 2010) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  54   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Yards Rushing  243   at Villanova (Sep 18, 2010) 
Yards Per Rush  6.0   at Indiana (Sep 02, 2010) 
TD Rushes  5   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
      at Delaware (Nov 06, 2010) 
Pass attempts  39   at Delaware (Nov 06, 2010) 
Pass completions  30   at Delaware (Nov 06, 2010) 
Yards Passing  348   at Delaware (Nov 06, 2010) 
Yards Per Pass  10.8   at Villanova (Sep 18, 2010) 
TD Passes  3   at Villanova (Sep 18, 2010) 
      at New Hampshire (Nov 20, 2010) 
Total Plays  87   vs Coastal Carolina (Sep 11, 2010) 
Total Offense  589   at Delaware (Nov 06, 2010) 
Yards Per Play  7.1   at Delaware (Nov 06, 2010) 
Points  51   at Indiana (Sep 02, 2010) 
Sacks By  5   at Richmond (Oct 23, 2010) 
First Downs  27   at Delaware (Nov 06, 2010) 
Penalties  11   vs Rhode Island (Oct 30, 2010) 
Penalty Yards  122   vs Maine (Nov 13, 2010) 
Turnovers  3   vs Massachusetts (Oct 02, 2010) 
Interceptions By  3   at Indiana (Sep 02, 2010) 
      at New Hampshire (Nov 20, 2010)